Roadmap
We horen graag van onze gebruikers als zij features zien die ontbreken of Avesight verbeteren. Hieronder onze roadmap met toekomstige features, zodat je weet dat we aan het juiste werken.

Feature | Status |
|---|---|
Adjust UI UX based on feedback | Done |
Add columns to outputs (such as entity name) | Done |
Add Receivables and Payables datasets | Done |
Add Sales Orders dataset | Done |
Update security (2FA, passwords, authorization) | Done |
Add Sales Order (lines) | Done |
Connect to Exact Belgium | Planned |
Connect other sources (such as MoneyBird, Odoo, AFAS) | Planned |
Connect MCP to Claude, ChatGPT, etc. | Planned |
Mist er iets? Laat het ons weten via support@avesight.nl